KJT-XWKF耐高溫行程限位開關550℃
- 額定負荷:10A/250VAC
- 操作速度:1mm-1m/s
- 防護等級:IP66
- 使用溫度:-40℃-+550℃
- 使用濕度:<85%
- 絕緣電阻:25mΩ初值
“凱基特”牌耐高溫行程開關內部采用耐高溫材料澆鑄成的全封閉觸點開關,一組常開一組常閉最大允許電流5A/AC 220V(其他電壓接受預定),觸點經過特殊處理后可在高溫環境下長時間使用而不被氧化或污染而導致損壞。
KJT-XW系列耐高溫行程開關最高溫度為550℃,其中可分為滾子臂型、可調桿型、壓柱塞及滾輪壓柱型等十多種規格,可滿足不同場合使用要求。廣泛使用于電力、化工、石油、紡織、鋼鐵等行業。

| 項目 | 參數值 Data | |
| 額定負荷 | 10A/250VAC | |
| 操作速度 | 1mm-1m/s | |
| 操作頻率 | 機械 | 120次/分 120times/min |
| 電氣 | 30次/分 30times/min | |
| 絕緣電阻 | 100mΩ以上(Above) DC500V | |
| 接觸電阻 | 25m Ω初值 initial value) | |
| 介質耐壓 | 非連線 | 1000VAC |
| 各端子間 | 1500VAC | |
| 振動 | 誤動作 | 10-55Hz 復振幅 Amplitude 1.5mm |
| 沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 300m/s2 | |
| 壽命 | 電氣 | 100,000次以上above |
| 機械 | 1,000,000次以上 above | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 使用溫度 | -40℃-+550℃ | |
| 使用濕度 | <85% | |
動作特性
| 型號 Models | KJT-XWKF |
| 動作力 OF max | 2750g(26.95N) |
| 回復力 RF min | 900g(8.82N) |
| 預行程 PT max | 2mm |
| 超行程 OT min | 5mm |
| 差行程 MD max | 1.5mm |
| 動作位置 OP | 44±0.8mm |
| 總行程 TT | -- |





