KWT8 線性測微計(接線款/串口款)
- ????:KWT8
- 檢測系統:容柵測量系統,玻璃材料?????????
- ???????????:0.01mm
- ??????????????????????????:0.01mm
- 全程精??????:0.03mm
?????接觸式???移?????????可實現???精?????????移測量,KWT2-10??????筆式???移??????????????????采用??????測量系統、???像?????????或容柵測量系統,具???????????????絕對測量能力,????????RS232、RS485??????????,便于接入PLC、工控機、顯示盒及??????采集模塊。多數?????????具???????????????IP65??????????、????????????????、??????????????、???重復精??????等特點,??????????覆蓋0-10mm適合多種精密檢測場景。

| ???????????? | 線性百分測微計 | |
| 檢測系統 | 容柵測量系統,玻璃材料????????? | |
| ?????????? | 0-12.7 mm | 0-25.4 mm |
| ??????????? | 0.01mm | 0.01mm |
| ?????????????????????????? | 0.01mm | 0.01mm |
| 全程精?????? | 0.03mm | 0.01mm |
| ???????????? | 5V | 0.03mm |
| ????????????? | ||
| ??????更新速?????? | 10 ms(100 ?????/S) | |
| ?????????? | DB9 ???? | |
| 引線長?????? | 2 m | |
?????、??????幀格式:
RTU ??????
?????????????????????:????????????????? 38400
??????幀:1 個起始???,8 個?????????,??????????????????????,2 個停止???
???、讀取???移???????????????
| 主機查詢命令01 03 00 00 00 02 C4 0B | 測微計響應01 03 04 01 00 12 35 37 78 | ||||
| ???????碼 | 01H | ???????碼 | 01H | ||
| ????????碼 | 03H | ????????碼 | 03H | ||
| 訪問寄存器 首??????? | 00H | ??????字節長?????? | 04H | ||
| 00H | ??????字1???8??? | 01H | 測微計 ?????? | 標志??? | |
| ??????字長?????? | 00H | ??????字1???8??? | 00H | ||
| 02H | ??????字2???8??? | 12H | 測量?????? (16進制) | ||
| CRC(???8???) | C4H | ??????字2???8??? | 35H | ||
| CRC(???8???) | 0BH | CRC(???8???) | 37H | ||
| CRC(???8???) | 78H | ||||




??????線接線指示
| 引腳編??????? | ???????? |
| 2 | TXD(?????? OUT) |
| 3 | RXD(?????? IN) |
| 4 | 5V(???????????????) |
| 5 | GND(??????) |

