凱基特接觸式位移傳感器可實(shí)現(xiàn)高精度位移測量,KWT6 光柵位移傳感器(帶顯示)產(chǎn)品采用光柵測量系統(tǒng)、圖像傳感器或容柵測量系統(tǒng),具備絕對測量能力,支持RS232、RS485通訊,便于接入PLC、工控機(jī)、顯示盒及數(shù)據(jù)采集模塊。多數(shù)產(chǎn)品具備IP65防護(hù)、低功耗、高分辨率、高重復(fù)精度等特點(diǎn),測量范圍覆蓋0-12.7mm適合多種精密檢測場景。

| 產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 (mm) | 全程精度 | 分辨率 | 工作電壓 | 數(shù)據(jù)更新速度 | |
| RS232 | RS485 | |||||
| 光柵百分位移傳感器 | 0-12.7 | ≤10μm | 5μm | DC 5V | DC 5-24V | 50ms |
| 光柵千分位移傳感器 | ±2μm | 1μm | ||||
| 光柵萬分位移傳感器 | ≤2μm | 0.5μm | ||||
| 光柵高精度萬分位移傳感器 | ≤1.4μm | 0.2μm | ||||
? 支持Modbus RTU協(xié)議 ? 支持讀取數(shù)據(jù)協(xié)議? 支持清零數(shù)據(jù)協(xié)議 ? 支持液晶顯示數(shù)據(jù)公英制切換
? 支持液晶顯示數(shù)據(jù)翻轉(zhuǎn)? 支持液晶顯示數(shù)據(jù)保持 ? 支持極值測量 ? 支持設(shè)置正常/極值顯示模式
? 支持設(shè)置預(yù)設(shè)、上下限參數(shù),數(shù)據(jù)合格背光燈顯示綠色, 數(shù)據(jù)超差背光燈顯示紅色
通訊協(xié)議
一、數(shù)據(jù)幀格式:RTU模式
通訊參數(shù):波特率38400
數(shù)據(jù)幀:1個(gè)起始位,8個(gè)數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗(yàn),2個(gè)停止位
二、讀取位移傳感器數(shù)據(jù)
| 主機(jī)查詢命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | 位移傳感器響應(yīng) 01 03 04 01 00 12 39 37 7DH | ||||
| 地址碼 | 01H | 地址碼 | 01H | ||
| 功能碼 | 03H | 功能碼 | 03H | ||
| 訪問寄存 器首地址 | 00H | 數(shù)據(jù)字節(jié)長度 | 04H | ||
| 數(shù)據(jù)字1高8位 | 01H | 位移傳感器數(shù)據(jù) | 標(biāo)志位 | ||
| 數(shù)據(jù)字長度 | 00H | 數(shù)據(jù)字1低8位 | 00H | 測量數(shù)據(jù) (16進(jìn)制) | |
| 00H | 數(shù)據(jù)字2高8位 | 12H | |||
| 02H | 數(shù)據(jù)字2低8位 | 39H | |||
| CRC(低8位) | C4H | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | OBH | CRC(高8位) | 7DH | ||




數(shù)據(jù)線接線指示
| RS232插頭型 | RS232引線型 | RS485引線型 | |||
| 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 |
| 2 | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍(lán) | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍(lán) | B |
| 3 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(電源) | 黃 | 5V(電源) | 黃 | DC5-24V(電源) |
| 5 | GND(地) | 紅 | GND(地) | 紅 | GND(地) |

